TRANSPARENCIA
| Servicios y Convenios 2022 Instituciones
Publicas |
|||
| Concepto | Vigencia | Dependencia | Monto mensual |
| Cobertura informativa y publicitaria | Enero a diciembre 2022 Monto mensual variable | H. Ayuntamiento de Zacatecas | $ 52,200.00 |
| Cobertura informativa y publicitaria | Marzo a Diciembre | Gobierno del estado de Zacatecas | $ 556,800.00 |
| Cobertura informativa y publicitaria | Enero a diciembre 2022 | H. Ayuntamiento de Guadalupe | $ 40,000.00 |
| Cobertura informativa y publicitaria | Enero a junio | H. Ayuntamiento de Jerez | $ 11,600.00 |
| Cobertura informativa y publicitaria | Enero a diciembre 2022 | TSJEZ | $ 11,600.00 |
| Cobertura publicitaria | Agosto a diciembre | ISSSTEZAC | $ 3,000.00 |
| Clientes comerciales | |||
| Clúster minero | |||
| Grupo modelo | |||
| Coca cola | |||
| Minera peñasquito | |||
| Tv Azteca | |||
| Hotel Baruk | |||
| D Paul | |||
| Consultorías asesorías y otros servicios | |||
| Asesoría y consultoría en materia de medios de comunicación | Diciembre / Enero 2023 | Gobierno del Estado de Zacatecas | $ 23,296.09 |

